三峰環(huán)境專注創(chuàng)新,致力于解決制約我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展瓶頸問題,獲得了多項專利及獎項,帶動了行業(yè)技術(shù)進步。截止2023年末,公司擁有有效專利授權(quán) 294 項,其中實用新型專利221項,發(fā)明專利 73 項,另擁有軟件著作權(quán) 13 項。公司科研創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化工作成果顯著,持續(xù)推動公司生產(chǎn)經(jīng)營效率的提高,并為公司新業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展提供了有力的支撐。
年 度 | 項 目 | 統(tǒng)計結(jié)果 |
2023 | 專利情況 | 新增專利107項,軟著4項 |
2022 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利50項,軟著3項 |
2021 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利64項,軟著4項 |
2020 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利20項,軟著2項 |
2019 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利7項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步三等獎1項 | |
優(yōu)秀標準獎1項 | ||
2018 | 專利情況 | 已獲得授權(quán)專利9項 |
獲獎情況 | 標準科技創(chuàng)新獎三等獎1項 | |
重慶名牌產(chǎn)品1項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項 | ||
2017 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利12項 |
獲獎情況 | 重慶市名牌產(chǎn)品1項 | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品3項 | ||
2016 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利13項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步三等獎1項 | |
重慶市名牌產(chǎn)品2項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品6項 | ||
2015 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利4項 |
獲獎情況 | 重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品2項 | |
2014 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利7項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步一等獎1項 | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項 | ||
2013 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利5項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步二等獎1項,三等獎1項 | |
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品1項 | ||
重慶市重點新產(chǎn)品1項 | ||
優(yōu)秀標準獎2項 | ||
2005-2012 | 專利情況 | 獲得授權(quán)專利17項 |
與重慶科技學院共享、三峰獨占專利35項 | ||
獲獎情況 | 大渡口區(qū)發(fā)明專利成果轉(zhuǎn)化一等獎1項 | |
重慶市科技進步二等獎1項,三等獎2項 | ||
國家重點新產(chǎn)品1項 | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品4項 | ||
重慶市優(yōu)秀重點產(chǎn)品1項 | ||
重慶市名牌產(chǎn)品1項 | ||
重慶市產(chǎn)品標準獎1項 | ||
重慶市科委頒發(fā)的企業(yè)創(chuàng)新科技進步二等獎(最高獎項) |
掃一掃關(guān)注我們
更多資訊,一網(wǎng)打盡